Outlet
Outlet
Сорочка Carstone
Коричневий
9 530 грн
3 810 грн
Виберіть розмір ORIG(INT):
Щоб обрати ідеальний розмір рекомендуємо звернутися до менеджера
097-202-80-80
Telegram Таблиця розмірів
Telegram Таблиця розмірів
Доставка по Україні від 1 до 4 днів
Повернення і обмін товарів протягом 14 днів
Опис товару
Сорочка прямого крою виконана з поліестеру з додаванням вовни і бавовни. Має відкладний комір, довгі рукави з манжетами і накладні кишені з клапанами спереду. Застібається на блискавку. Низ виробу доповнений куліскою.
Зріст моделі - 179 см, розмір 8/42.
- Сезон: Осінь-зима 2021-22
- Матеріали: 53% поліестер, 30% вовна, 17% бавовна
Таблиця відповідності розмірів
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
INT |
XS |
XS |
S | M |
L |
L |
XL |
UKR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей | 79 | 81,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Обхват талії | 60 | 62,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват стегон | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
DENIM SIZE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
INT | XS | XS | S | S-M | M | M | M-L | L |
UKR | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 44-46 | 46 | 48 |
UK | 4-6 | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 14 |
EU | 32-34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 38-40 | 40 | 42 |
IT | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
MID RISE SLIM / STRAIGHT | ||||||||
Обхват талії | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 | 83 | 88 |
Обхват стегон | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 |
MID RISE SKINNY | ||||||||
Обхват талії | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 82 |
Обхват стегон | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 98 |
HIGH RISE SKINNY | ||||||||
Обхват талії | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 80 |
Обхват стегон | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 96 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EU / UKR |
36 |
37 | 38 |
39 |
40 |
41 |
По устілці, см | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
INT |
XS |
XS |
S |
M | M |
L |
L |
UKR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Обхват грудей | 79 | 81,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Обхват талії | 60 | 62,5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Обхват стегон | 86 | 88,5 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
INT | XS | S | M | L |
UK |
4-6 |
6-8 | 10 |
12-14 |
Обхват талії | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 |
Обхват стегон | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 |
INT | S/M | M/L |
В сантиметрах |
56 |
58 |